あの食品のカロリー | ||
あー | アーティチョーク | 100g 48kcal |
あー | アーモンド | 100g 615kcal |
あー | アーモンドカステラ(山崎製パン) | 1個当たり 281kcal |
あー | アーモンドチョコトルテ(スターバックス) | 320kcal |
あい | あいがも(合鴨) | 100g 333kcal |
あい | アイスクリーム(高脂肪) | 100g 200kcal |
あい | あいなめ | 100g 113kcal |
あお | あおさ | 100g 130kcal |
あお | 青のり(あおのり) | 100g 150kcal |
あか | あかいか | 100g 89kcal |
あか | 赤いきつねうどん(関西)(マルちゃん) | 1食(96g)あたり 428kcal |
あか | 赤いきつねうどん(東向け)(マルちゃん) | 1食(96g)あたり 426kcal |
あか | 赤いきつねうどん(北海道)(マルちゃん) | 1食(96g)あたり 425kcal |
あか | 赤貝 | 100g 74kcal |
あか | 赤しそふりかけ | 100g 190kcal |
あく | アクエリアス(日本コカ・コーラ) | 100ml 19kcal |
あげ | 揚げせんべい | 100g 471kcal |
あけ | あけび | 100g 82kcal |
あげ | あげまき(揚巻) | 100g 48kcal |
あこ | アコウダイ | 100g 93kcal |
あさ | あさつき | 100g 38kcal |
あさ | アサリ | 100g 30kcal |
あさ | アサリ水煮缶詰 | 100g 112kcal |
あし | あしたば | 100g 33kcal |
あじ | 味つけイワシ缶詰 | 100g 200kcal |
あじ | あじ | 100g 121kcal |
あじ | 味付けロール(山崎製パン) | 1個当たり 214kcal |
あじ | アジの開き(干し) | 100g 168kcal |
あじ | アジフライ | 1個 250Kcal |
あず | あずき(砂糖入り) | 100g 216kcal |
あす | アスパラ&サーモンサラダラップ(スターバックス) | 159kcal |
あす | アスパラガス | 100g 22kcal |
あせ | アセロラ | 100g 36kcal |
あっ | アッサム ブラック ティー ラテ(スターバックス) | 無調整乳Tall 157kcal 低脂肪乳Tall 135kcal 無脂肪乳Tall 112kcal 豆乳Tall 156kcal |
あっ | アップルパイ | 100g 307kcal |
あっ | アップルパイ(山崎製パン) | 1個当たり 462kcal |
あつ | 厚焼きソフト(山崎製パン) | 1包装当たり 463kcal |
あて | アテモヤ | 100g 79kcal |
あな | あなご | 100g 160kcal |
あひ | あひる | 100g 450kcal |
あぶ | 油揚げ | 100g 380kcal |
あぼ | アボガド | 100g 187kcal |
あま | 甘エビ | 100g 87kcal |
あま | あまご | 100g 112kcal |
あま | 甘酒 | 100g 81kcal |
あま | 甘食8個入(山崎製パン) | 1個当たり 121kcal |
あま | 甘鯛(あまだい) | 100g 113kcal |
あま | あまのり | 100g 173kcal |
あま | アマランサス | 100g 358kcal |
あま | 甘栗 | 100g 228kcal |
あま | アマンドクロワッサン(スターバックス) | 342kcal |
あめ | 飴 | 100g 405kcal |
あめ | アメリカンアップルパイ4個入(山崎製パン) | 1個当たり 155kcal |
あめ | アメリカンファッションドーナツ5個入(山崎製パン) | 1個当たり 212kcal |
あや | Aya Creamy バニラ(アイス)(明治乳業) | 1個120ml 298kcal |
あゆ | アユ | 100g 152kcal |
あら | アラスカめぬけ | 100g 105kcal |
あら | あらめ | 100g 140kcal |
あら | あられせんべい | 100g 381kcal |
ある | アルフォート ミニチョコレート コクのあるミルク味(ブルボン) | 12個(63g) 337kcal |
あわ | あわもち | 100g 210kcal |
あわ | あわび | 100g 72kcal |
あん | あんこう | 100g 58kcal |
あん | あんず(生) | 100g 36kcal |
あん | あんず(ジャム) | 100g 262kcal |
あん | あんドーナツ(山崎製パン) | 1個当たり 455kcal |
あん | 杏仁豆腐 | 100g 145kcal |
あん | あんぱん | 100g 276kcal |
あん | あんぱん(山崎製パン) | 1個当たり 319kcal |
あん | あんまん | 100g 286kcal |
あん | あんみつ | 1人前 250kcal |
いの食品のカロリー | ||
いー | イーストドーナッツ | 100g 387kcal |
いが | いがい(貽貝) | 100g 70kcal |
いか | いかすみスパゲティ | 一人前 660Kcal |
いか | いかなご | 100g 125kcal |
いか | イカの塩辛 | 100g 114kcal |
いか | イカフライ | 100g 146kcal |
いく | イクラ | 100g 275kcal |
いく | イクラ丼 | 1人前 530kcal |
いさ | いさき | 100g 127kcal |
いし | 石鯛 (いしだい) | 100g 156kcal |
いせ | 伊勢エビ | 100g 92kcal |
いた | イタヤ貝 | 100g 59kcal |
いち | いちご | 100g 33kcal |
いち | いちごジャム | 100g 256kcal |
いち | イチゴスペシャル(山崎製パン) | 1個当たり 516kcal |
いち | いちご大福 | 1個 120kcal |
いち | いちじく | 100g 54kcal |
いと | いとより鯛 | 100g 93kcal |
いな | いなご | 100g 247kcal |
いの | いのしし | 100g 268kcal |
いの | いのぶた | 100g 304kcal |
いぼ | いぼだい | 100g 149kcal |
いま | 今川焼き | 100g 229kcal |
いも | 芋かりんとう | 100g 476kcal |
いよ | いよかん | 100g 47kcal |
いわ | イワナ | 100g 114kcal |
いわ | 岩のり | 100g 151kcal |
いん | イングリッシュマフィン | 100g 228kcal |
いん | インゲン豆(ゆで) | 100g 26kcal |
いん | インスタントラーメン | 1袋 430kcal |
うの食品のカロリー | ||
ヴァ | VAAM(ヴァーム) | 1本 190g 50kcal |
うい | ウイスキー | 100g 237kcal |
うい | ういろう | 100g 183kcal |
うい | ウインナーソーセージ | 100g 320kcal |
うー | ウーロン茶 | 100g 0kcal |
うえ | ウエハース | 100g 454kcal |
うえ | ウェルチ「Welch's」アップル100 | 100ml 45kcal |
うえ | ウェルチ「Welch's」オレンジ | 100ml 48kcal |
うえ | ウェルチ「Welch's」グレープ100 | 100ml 53kcal |
うえ | ウェルチ「Welch's」ピンクグレープフルーツ100 | 100ml 38kcal |
うお | ウオッカ | 100g 240kcal |
うぐ | うぐい | 100g 100kcal |
うぐ | うぐいすぱん(山崎製パン) | 1個当たり 314kcal |
うぐ | うぐいすもち | 100g 241kcal |
うさ | うさぎ | 100g 146kcal |
うす | 薄皮クリームパン5個入(山崎製パン) | 1個当たり 125kcal |
うす | 薄皮チョコパン5個入(山崎製パン) | 1個当たり 124kcal |
うす | 薄皮つぶあんぱん5個入(山崎製パン) | 1個当たり 131kcal |
うす | 薄皮ピーナッツパン5個入(山崎製パン) | 1個当たり 118kcal |
うす | 薄皮白あんぱん5個入(山崎製パン) | 1個当たり 125kcal |
うす | ウスターソース | 100g 117kcal |
うず | うずら | 100g 208kcal |
うず | うずら卵 | 100g 177kcal |
うど | うど | 100g 18kcal |
うど | うどん(ゆで) | 150g 145kcal |
うな | うな重 | 1人前 780kcal |
うな | うなぎかば焼き | 100g 293kcal |
うな | うな丼 | 1人前 710Kcal |
うに | ウニ | 100g 120kcal |
うま | 馬(うま) | 100g 110kcal |
うま | うまい棒(やおきん) | 1本 54(+5~-10)kcal 味や時期によって違う |
うま | うまづらはぎ | 100g 80kcal |
うみ | 海ぶどう(くびれづた) | 100g 4kcal |
うめ | うめ(生) | 100g 28kcal |
うめ | 梅酒 | 100g 156kcal |
うめ | 梅干 | 1個 8kcal |
うる | うるめいわし | 100g 136kcal |
うん | うんしゅうみかん(温州みかん) | 100g 45kcal |
えの食品のカロリー | ||
えい | エイ | 100g 84kcal |
えご | えごのり | 100g 143kcal |
えご | えごま(荏胡麻) | 100g 544kcal |
えし | エシャロット | 100g 76kcal |
えす | エスカルゴ | 100g 82kcal |
えす | エスプレッソケーキドーナツ(スターバックス) | 316kcal |
えす | エスプレッソ プラペチーノ(スターバックス) | Tall 159kcal |
えそ | エソ | 100g 93kcal |
えだ | 枝豆 | 100g 133kcal |
えの | えのきだけ | 100g 22kcal |
えび | エビ(生) | 100g 93kcal |
えび | エビエビカレー(ほっともっと) | 743kcal |
えび | 海老カツバーガー(モスバーガー) | 391kcal |
えび | えびたま丼(ほっともっと) | 845kcal |
えび | エビチリ | 100g 151kcal |
えび | エビチャーハン | 1人前 470Kcal |
えび | エビピラフ | 1人前 510Kcal |
えび | えびフィレオ (マクドナルド) | 1個 355kcal |
えび | エビフライ | 100g 139kcal |
えり | エリンギ | 100g 24kcal |
えん | エンゼルクリーム(イースト・シェルドーナッツ)(ミスド) | 192kcal |
えん | エンゼルショコラ(ミスド・ミスタードーナッツ) | 189kcal |
えん | エンゼルフレンチ(ミスド・ミスタードーナッツ) | 176kcal |
えん | エンダイブ | 100g 15kcal |
えん | えんどう(ゆで) | 100g 148kcal |
おの食品のカロリー | ||
おい | おいかわ | 100g 136kcal |
おい | オイスターソース | 100g 106kcal |
おー | おーいお茶(伊藤園) | 1缶340g当たり 0kcal |
おお | 大きなコロッケパン(山崎製パン) | 1個当たり 527kcal |
おお | 大きなチョコチップメロン(山崎製パン) | 1個当たり 541kcal |
おお | 大きなハム&タマゴ(山崎製パン) | 1個当たり 416kcal |
おお | 大きなブドウパン(山崎製パン) | 1個当たり 557kcal |
おお | 大きなメンチカツドーナツ(山崎製パン) | 1個当たり 588kcal |
おお | 大阪白菜 | 100g 13kcal |
おお | おおさが | 100g 144kcal |
おー | オールドファション(ミスド) | 277kcal |
おか | おかき | 100g 380kcal |
おか | おかひじき | 100g 17kcal |
おか | おから | 100g 111kcal |
おき | おきあみ | 100g 94kcal |
おく | オクラ | 100g 29kcal |
おぐ | 小倉ぱん(山崎製パン) | 1個当たり 327kcal |
おこ | おこし | 100g 383kcal |
おこ | おこぜ | 100g 85kcal |
おご | おごのり | 100g 21kcal |
おし | おしるこ | 100g 130kcal |
おし | お新香(松屋) | 13kcal |
おち | お茶漬け | 1人前 245kcal |
おて | お手軽ホットロール(山崎製パン) | 1個当たり 151kcal |
おで | おでん1人用パック 大根・たまご・こんにゃく・焼きちくわ・さつま揚・結び昆布 | 400g 164kcal |
おに | おにぎり(うめ) | 1個 165kcal |
おに | おにぎり(おかか) | 1個 170kcal |
おに | おにぎり(辛子明太子) | 1個 175kcal |
おに | おにぎり(こんぶ) | 1個 175kcal |
おに | おにぎり(さけ) | 1個 180kcal |
おに | おにぎり(焼きたらこ) | 1個 185kcal |
おに | おにぎり(高菜炒め) | 1個 180kcal |
おに | おにぎり(ツナマヨネーズ) | 1個 235kcal |
おひ | オヒョウ | 100g 100kcal |
おむ | オムライス | 一人前 700kcal |
おや | 親子丼(なか卯) 親子丼簡易簡単レシビ | ミニ 445kcal 並 650kcal |
おや | 親子丼(ほっともっと) | 714kcal |
おり | オリーブ油 | 10g 92kcal |
おり | オリジナルツイスター(ケンタッキーフライドチキン) | 572kcal |
おれ | オレンジ | 100g 38kcal |
おれ | オレンジジュース果汁100% | 100g 42kcal |
おれ | オレンジスコーン(スターバックス) | 256kcal |
おれ | オレンジゼリー | 100g 71kcal |
おれ | オレンジタルト(スターバックス) | 299kcal |
おれ | オレンジピールチョコレートバー(スターバックス) | 144kcal |
おろ | おろしチキン竜田弁当(ほっともっと) | 910kcal |
おろ | オロナミンC | 1瓶120ml 79kcal |
おろ | オロブランコ | 100g 40kcal |
かの食品のカロリー | ||
かー | カーネルクリスピー(ケンタッキーフライドチキン) | 130kcal |
かー | カール | 1袋 72g 384kcal |
かい | カイワレ大根 | 100g 21kcal |
かえ | かえる | 100g 99kcal |
かき | 牡蠣・カキ(海) | 100g 62kcal |
かき | 柿 | 100g 61kcal |
かき | かき揚げ天丼 | 1人前 710Kcal |
かき | 柿の種(亀田製菓) | 1袋43g 209kcal |
かき | カキフライ | 100g 180kcal |
かく | カクテキ | 100g 50kcal |
かさ | かさご | 100g 85kcal |
かじ | かじか | 100g 111kcal |
かじ | 果汁入りメロンパン(山崎製パン) | 1個当たり 548kcal |
かし | カシューナッツ | 100g 576kcal |
かし | 柏餅 | 100g 200kcal |
かす | カスタード(イースト・シェルドーナッツ)(ミスド) | 206kcal |
かす | カスタードプリン(カスタードプディング) | 100g 127kcal |
かす | カステラ | 100g 320kcal |
かす | カステラサンド(山崎製パン) | 1個当たり 534kcal |
かす | カステラまんじゅう | 100g 294kcal |
かず | 数の子(生) | 100g 162kcal |
かず | 数の子(塩蔵) | 100g 89kcal |
かぜ | カゼイン | 100g 378kcal |
かた | かた揚げリングドーナツ7個入(山崎製パン) | 1個当たり 176kcal |
かた | かたくちいわし | 100g 192kcal |
かつ | カツオ | 100g 160kcal |
かつ | かつお節 | 100g 356kcal |
かっ | カッテージチーズ | 100g 106kcal |
かつ | カツ丼(なか卯) | 775kcal |
かつ | かつ丼 かつ丼簡易簡単レシビ | 950kcal |
かつ | かつ丼(ほっともっと) | 980kcal |
かつ | かつカレー | 1人前 980Kcal |
かつ | かつカレー(並)(なか卯) | 733kcal |
かっ | かっぱえびせん | 1袋90g 437kcal |
かに | カニカマボコ | 100g 88kcal |
かに | カニクリームコロッケ | 100g 220kcal |
かに | かに玉 | 1人前 250kcal |
かに | カニピラフ | 1人前 580Kcal |
かの | かのこ | 100g 264kcal |
かば | カバーリングチョコレート | 100g 513kcal |
かぶ | かぶ | 100g 20kcal |
かふ | カフェオーレ(グリコ) | 1本200ml 111kcal |
かふ | カフェベロナビーンチョコレート(スターバックス) | 355kcal |
かふ | カフェ モカ アイス(スターバックス) | 無調整乳Tall 173kcal 低脂肪乳Tall 155kcal 無脂肪乳Tall 138kcal 豆乳Tall 171kcal |
かふ | カフェ モカ ホット(スターバックス) | 無調整乳Tall 324kcal 低脂肪乳Tall 288kcal 無脂肪乳Tall 252kcal 豆乳Tall 321kcal |
かぷ | カプチーノ(スターバックス) | 無調整乳Tall 104kcal 低脂肪乳Tall 83kcal 無脂肪乳Tall 63kcal 豆乳Tall 103kcal |
かぼ | かぼす | 100g 25kcal |
かぼ | かぼちゃ(ゆで) | 100g 74kcal |
かま | かまいり茶 | 100g 0kcal |
かま | カマス | 100g 145kcal |
かま | カマボコ | 100g 94kcal |
かま | カマンベールチーズ | 100g 307kcal |
かま | カマンベールチーズソフト4個入(山崎製パン) | 1個当たり 143kcal |
かも | 鴨かも | 100g 128kcal |
かも | 鴨南蛮そば | 一人前 450Kcal |
かや | かや | 100g 665kcal |
から | から揚げ(鶏) | 100g 280kcal |
から | から揚カレー(ほっともっと) | 748kcal |
から | からあげクン レギュラー (ローソン) | 5個 265.7kcal |
から | から揚弁当(ほっともっと) | 782kcal |
から | からし菜 | 100g 30kcal |
から | 辛子明太子(からしめんたいこ) | 100g 126kcal |
から | からすみ | 100g 423kcal |
から | からふとます | 100g 154kcal |
がり | ガリガリ君ソーダ | 1本 113ml 70kcal |
かり | カリフォルニアバーガー(マクドナルド) | 540Kcal |
かり | カリフラワー | 100g 27kcal |
かり | かりん | 100g 68kcal |
かり | かりんとう | 100g 444kcal |
かる | かるかん | 100g 230kcal |
かる | カルパス | 100g 496kcal |
かる | カルピスウォーター | 100ml 46kcal |
かる | カルピスサワー | 100ml 64kcal |
かる | カルピスソーダ | 100ml 42kcal |
かる | カルボナーラ | 一人前 715Kcal |
かれ | カレイ | 100g 95kcal |
かれ | カレーうどん | 一人前 600Kcal |
かれ | カレーレトルト | 100g 118kcal |
かれ | カレーパン | 1個 280kcal |
かれ | カレーパン(山崎製パン) | 1個当たり 331kcal |
かれ | カレールー | 100g 500kcal |
かろ | カロリーメイト缶 (どの味でも) | 1本200kcal |
かろ | カロリーメイトゼリー | 1本200kcal |
かろ | カロリーメイトブロック (どの味でも) | 1本100kcal |
かわ | 川のり | 100g 167kcal |
かわ | かわはぎ | 100g 80kcal |
かん | 缶コーヒー | 100g 38kcal |
かん | 乾燥わかめ | 100g 133kcal |
かん | かんぱち | 100g 129kcal |
かん | カンパン | 100g 390kcal |
かん | かんぴょう(ゆで) | 100g 28kcal |
がん | がんもどき | 100g 228kcal |
きの食品のカロリー | ||
きう | キウイフルーツ | 100g 53kcal |
きく | きくらげ | 100g 168kcal |
きじ | きじ | 100g 108kcal |
きす | キス | 100g 85kcal |
きだ | きだい | 100g 108kcal |
きち | きちじ | 100g 262kcal |
きっ | キットカット | 1枚 109kcal ネスレ カロリーコントロール(モバイル) |
きつ | きつねうどん(並)(なか卯) | 533kcal |
きつ | きつねそば | 一人前 500Kcal |
きな | きな粉 | 100g 445kcal |
きぬ | 絹ごし豆腐 | 100g 57kcal |
ぎね | ギネスビール | 1缶 330ml 115.5kcal |
きの | きのこの山(明治製菓) | 82g 459kcal |
きは | きはだ | 100g 106kcal |
きび | きび | 100g 356kcal |
きび | きびだんご | 100g 304kcal |
きび | きびなご | 100g 93kcal |
きむ | キムチ | 100g 46kcal |
きゃ | キャビア | 100g 263kcal |
きゃ | キャベツ | 100g 22kcal |
きゃ | キャラメル | 100g 440kcal |
きゃ | キャラメルコーン(東ハト) | 1袋91g 514.5kcal |
きゃ | キャラメル スチーマー(スターバックス) | 無調整乳Tall 323kcal 低脂肪乳Tall 281kcal 無脂肪乳Tall 238kcal 豆乳Tall 320kcal |
きゃ | キャラメルドーナッツ(スターバックス) | 305kcal |
きゃ | キャラメルナッツバー(スターバックス) | 153kcal |
きゃ | キャラメル プラペチーノ(スターバックス) | Tall 313kcal |
きゃ | キャラメル マキアート アイス(スターバックス) | 無調整乳Tall 178kcal 低脂肪乳Tall 153kcal 無脂肪乳Tall 128kcal 豆乳Tall 176kcal |
きゃ | キャラメル マキアート ホット(スターバックス) | 無調整乳Tall 189kcal 低脂肪乳Tall 161kcal 無脂肪乳Tall 134kcal 豆乳Tall 187kcal |
きゃ | キャロットケーキ(スターバックス) | 381kcal |
ぎゅ | 牛サーロイン | 100g 295kcal |
ぎゅ | 牛脂 | 10g 94kcal |
ぎゅ | 牛タン | 100g 265kcal |
ぎゅ | 牛とじ重(ほっともっと) | 678 kcal |
ぎゅ | 牛丼(並)(吉野家) 牛丼簡易簡単レシビ | 660kcal |
ぎゅ | 牛丼(なか卯) | ミニ 437kcal 並 631kcal 大盛り 792kcal |
ぎゅ | 牛ばら | 100g 364kcal |
ぎゅ | 牛ひき肉 | 100g 228kcal |
ぎゅ | 牛肉ヒレ肉 | 100g 150kcal |
ぎゅ | 牛肉もも肉 | 100g 200kcal |
ぎゅ | 牛肉肩ロース | 100g 238kcal |
ぎゅ | 牛めし(松屋) | (並)790kcal (大)1014kcal |
ぎゅ | 牛レバー | 100g 130kcal |
きゅ | きゅうり | 100g 14kcal |
ぎゅ | 牛乳 | 100g 67kcal |
きゅ | キュラソー | 100g 322kcal |
ぎょ | 餃子 | 100g 197kcal |
ぎょ | 行者にんにく | 100g 34kcal |
きょ | 京菜 | 100g 25kcal |
ぎょ | 玉露茶 | 100g 5kcal |
ぎょ | 魚肉ソーセージ | 100g 160kcal |
きり | きりざんしょ | 100g 248kcal |
きり | 切干大根 | 100g 279kcal |
きわ | キワノ | 100g 41kcal |
きん | キンカン | 100g 71kcal |
きん | きんぎょく糖 | 100g 288kcal |
きん | キングクリップ | 100g 78kcal |
ぎん | ぎんざけ | 100g 204kcal |
きん | 金山寺味噌 | 100g 255kcal |
きん | キンサイ | 100g 19kcal |
ぎん | ぎんだら | 100g 220kcal |
きん | きんつば | 100g 264kcal |
ぎん | 銀杏 | 100g 188kcal |
きん | きんぴらごぼう | 100g 98kcal |
きん | キンメダイ | 100g 160kcal |
くの食品のカロリー | ||
ぐぁ | グァバ | 100g 38kcal |
くー | Qoo とってもアップル | 100ml 43kcal |
くー | Qoo とってもオレンジ | 100ml 43kcal |
くぉ | クォーターパウンダー・チーズ (マクドナルド) | 1個 561kcal |
くき | 茎にんにく | 100g 44kcal |
くさ | 草もち | 100g 229kcal |
くし | 串団子 あん3本入(山崎製パン) | 1包装当たり 517kcal |
くし | 串団子 たれ3本入(山崎製パン) | 1包装当たり 473kcal |
くし | 串団子(しょうゆ) | 100g 200kcal |
くし | 串団子(あんこ) | 100g 210kcal |
くじ | くじら | 100g 106kcal |
ぐず | グズベリー | 100g 52kcal |
くず | くずまんじゅう | 100g 230kcal |
ぐち | ぐち | 100g 83kcal |
くっ | クッキー | 100g 532kcal |
くび | くびれづた | 100g 4kcal |
くら | くらげ | 100g 22kcal |
ぐら | グラタン | 100g 133kcal |
くら | クランキーチョコレート(ロッテ) | 1箱48g 261kcal |
くら | クランチチョコケーキ(山崎製パン) | 1個当たり 472kcal |
くり | 栗 | 100g 164kcal |
くり | クリームコロッケ | 100g 159kcal |
くり | クリームスナック6本入(山崎製パン) | 1本当たり 131kcal |
くり | クリームチーズ | 100g 348kcal |
くり | クリーミーチーズケーキ(山崎製パン) | 1個当たり 495kcal |
くり | クリームシチュー | 一人前 480Kcal |
くり | クリームパン | 100g 307kcal |
くり | クリームパン(山崎製パン) | 1個当たり 299kcal |
ぐり | グリーンアスパラ | 100g 22kcal |
ぐり | グリーンピース | 100g 93kcal |
くり | 栗きんとん(栗金団) | 100g 210kcal |
くり | 栗まん(山崎製パン) | 1個当たり 127kcal |
くり | 栗まんじゅう | 100g 309kcal |
ぐり | グリルチキンサンド (マクドナルド) | 1個 367kcal |
くる | 車えび | 100g 97kcal |
くる | くるみ | 100g 663kcal |
ぐる | グルメボックス とろーりとろけるチーズピザ(山崎製パン) | 1個当たり 241kcal |
ぐれ | グレープフルーツ | 100g 38kcal |
ぐれ | グレープフルーツジュース 果汁100% | 100g 38kcal |
くれ | クレソン | 100g 15kcal |
くろ | くろあわぴたけ | 100g 19kcal |
くろ | 黒砂糖 | 100g 354kcal |
くろ | 黒鯛(くろだい) | 100g 150kcal |
くろ | くろまぐろ(赤身) | 100g 125kcal |
くろ | くろまぐろ(脂身) | 100g 344kcal |
くろ | 黒豆(乾燥) | 100g 417kcal |
くろ | 黒豆(煮) | 100g 200kcal |
くろ | クロワッサン | 100g 448kcal |
くわ | くわい | 100g 126kcal |
けの食品のカロリー | ||
けー | ケーキドーナッツ | 100g 375kcal |
けー | ケーキドーナッツ4個入(山崎製パン) | 1個当たり 202kcal |
けー | ケール | 100g 28kcal |
けが | 毛がに(ゆで) | 100g 83kcal |
けし | けし | 100g 567kcal |
けず | 削り節 | 100g 348kcal |
けち | ケチャップ | 100g 119kcal |
げっ | 月餅(山崎製パン) | 1個当たり 234kcal |
げっ | 月餅(げっぺい) | 100g 357kcal |
けん | ケンサキイカ | 100g 84kcal |
けん | ケンタッキーフライドチキン オリジナルチキン | 1個 87g 237kcal |
げん | 玄米ごはん | 茶碗1杯150g 250kcal |
げん | 玄米茶 | 100g 0kcal |
この食品のカロリー | ||
こあ | コアラのマーチ(ロッテ) | 1箱55g 298kcal |
こい | 鯉 | 100g 171kcal |
こう | コウイカ | 100g 66kcal |
こう | 高級クリームパン(山崎製パン) | 1個当たり 321kcal |
こう | 高級ジャムパン(山崎製パン) | 1個当たり 319kcal |
こう | 高級つぶあん栗入り(山崎製パン) | 1個当たり 401kcal |
こう | 紅茶 | 100g 1kcal |
こう | 高野豆腐(乾燥) | 100g 529kcal |
こー | コーヒー | 100g 4kcal |
こー | コーヒー牛乳 | 100g 57kcal |
こー | コーヒー プラペチーノ(スターバックス) | Tall 186kcal |
こー | コーヒーロールケーキ(スターバックス) | 225kcal |
ごー | ゴーヤ | 100g 17kcal |
こー | コーラ(コカ・コーラ) | 100ml 45kcal |
こー | コールスロー(ケンタッキーフライドチキン) | M 150kcal S 92kcal |
ごー | ゴールデンチョコレート(ドーナッツ)(ミスド) | 289kcal |
こー | コールラビ | 100g 21kcal |
こー | コーンクリームスープ(レトルト) | 100g 86kcal |
こー | コーンサラダ(ケンタッキーフライドチキン) | M 84kcal S 59kcal |
こー | コーンフレーク | 1食 40g 150kcal |
ごか | ごかぼう (五家宝) | 100g 384kcal |
こく | 黒糖入りテーブルロール(山崎製パン) | 1個当たり 149kcal |
こく | 黒糖フークレエ(山崎製パン) | 1包装当たり 662kcal |
ここ | ココア(ピュアココア) | 100g 271kcal |
ここ | ココア(ミルクココア) | 100g 412kcal |
ここ | ココアアーモンドクッキー(スターバックス) | 370kcal |
ここ | ココア アイス(スターバックス) | 無調整乳Tall 236kcal 低脂肪乳Tall 204kcal 無脂肪乳Tall 172kcal 豆乳Tall 234kcal |
ここ | ココア ホット(スターバックス) | 無調整乳Tall 337kcal 低脂肪乳Tall 297kcal 無脂肪乳Tall 257kcal 豆乳Tall 333kcal |
ここ | ココナツチョコレート(ドーナッツ)(ミスド) | 302kcal |
ここ | ココナッツパウダー | 100g 668kcal |
ここ | ココナッツミルク | 100g 20kcal |
ごご | 午後の紅茶 ストレートティー(キリン) | 100ml 16kcal |
ごご | 午後の紅茶 ミルクティー(キリン) | 100ml 36kcal |
ごご | 午後の紅茶 レモンティー(キリン) | 100ml 27kcal |
こご | こごみ | 100g 28kcal |
こち | こち | 100g 100kcal |
こっ | コッペパン | 100g 265kcal |
こっ | コッペパン ジャム&マーガリン(山崎製パン) | 1個当たり 525kcal |
こっ | コッペパン つぶあん&マーガリン(山崎製パン) | 1個当たり 569kcal |
こっ | コッペパン ハチミツ&マーガリン(山崎製パン) | 1個当たり 499kcal |
こっ | コッペパン ピーナツクリーム(山崎製パン) | 1個当たり 490kcal |
この | このしろ | 100g 160kcal |
ごぼ | ごぼう | 100g 67kcal |
ごま | ごま | 100g 613kcal |
ごま | ごま油 | 10g 92kcal |
ごま | ごま塩 | 100g 653kcal |
ごま | ゴマチーズパン(山崎製パン) | 1個当たり 336kcal |
こま | 小松菜 | 100g 14kcal |
こむ | 小麦粉 | 100g 368kcal |
こめ | 米 ご飯 | 茶碗1杯150g 250kcal |
こめ | 米ぬか油 | 10g 92kcal |
ごも | 五目チャーハン | 1人前 570kcal |
ごも | 五目ラーメン | 一人前 530kcal |
ごれ | ごれんし(スターフルーツ) | 100g 30kcal |
ころ | コロッケ | 100g 164kcal |
ころ | コロネ(ビターチョコクリーム)(山崎製パン) | 1個当たり 323kcal |
ころ | コロネ(ミルクチョコクリーム)(山崎製パン) | 1個当たり 317kcal |
ころ | コロン(クリームコロン)(グリコ) | 1箱60g 331kcal |
こん | コンソメ固形 | 100g 229kcal |
こん | こんにゃく | 100g 5kcal |
こん | コンビーフ | 100g 198kcal |
こん | 昆布茶 | 100g 98kcal |
こん | 昆布の佃煮 | 100g 84kcal |
広告 |